名簿変更依頼&お問い合わせ

名簿住所等に変更があった場合のご連絡や同窓会へのご意見・ご連絡は下記フォームからお願いします。
注)住所の変更届には、必ず旧住所も記述してください。
※下部の表で、卒業期と誕生日などの確認をお願いします。

    卒業期 確認表

    卒業期 卒業年 卒業年(西暦) 生まれた年 生まれ年(西暦)
    1期 昭和41年 1966 昭和22年4月〜昭和23年3月 1947年4月〜1948年3月
    2期 昭和42年 1967 昭和23年4月〜昭和24年3月 1948年4月〜1949年3月
    3期 昭和43年 1968 昭和24年4月〜昭和25年3月 1949年4月〜1950年3月
    4期 昭和44年 1969 昭和25年4月〜昭和26年3月 1950年4月〜1951年3月
    5期 昭和45年 1970 昭和26年4月〜昭和27年3月 1951年4月〜1952年3月
    6期 昭和46年 1971 昭和27年4月〜昭和28年3月 1952年4月〜1953年3月
    7期 昭和47年 1972 昭和28年4月〜昭和29年3月 1953年4月〜1954年3月
    8期 昭和48年 1973 昭和29年4月〜昭和30年3月 1954年4月〜1955年3月
    9期 昭和49年 1974 昭和30年4月〜昭和31年3月 1955年4月〜1956年3月
    10期 昭和50年 1975 昭和31年4月〜昭和32年3月 1956年4月〜1957年3月
    11期 昭和51年 1976 昭和32年4月〜昭和33年3月 1957年4月〜1958年3月
    12期 昭和52年 1977 昭和33年4月〜昭和34年3月 1958年4月〜1959年3月
    13期 昭和53年 1978 昭和34年4月〜昭和35年3月 1959年4月〜1960年3月
    14期 昭和54年 1979 昭和35年4月〜昭和36年3月 1960年4月〜1961年3月
    15期 昭和55年 1980 昭和36年4月〜昭和37年3月 1961年4月〜1962年3月
    16期 昭和56年 1981 昭和37年4月〜昭和38年3月 1962年4月〜1963年3月
    17期 昭和57年 1982 昭和38年4月〜昭和39年3月 1963年4月〜1964年3月
    18期 昭和58年 1983 昭和39年4月〜昭和40年3月 1964年4月〜1965年3月
    19期 昭和59年 1984 昭和40年4月〜昭和41年3月 1965年4月〜1966年3月
    20期 昭和60年 1985 昭和41年4月〜昭和42年3月 1966年4月〜1967年3月
    21期 昭和61年 1986 昭和42年4月〜昭和43年3月 1967年4月〜1968年3月
    22期 昭和62年 1987 昭和43年4月〜昭和44年3月 1968年4月〜1969年3月
    23期 昭和63年 1988 昭和44年4月〜昭和45年3月 1969年4月〜1970年3月
    24期 平成元年 1989 昭和45年4月〜昭和46年3月 1970年4月〜1971年3月
    25期 平成2年 1990 昭和46年4月〜昭和47年3月 1971年4月〜1972年3月
    26期 平成3年 1991 昭和47年4月〜昭和48年3月 1972年4月〜1973年3月
    27期 平成4年 1992 昭和48年4月〜昭和49年3月 1973年4月〜1974年3月
    28期 平成5年 1993 昭和49年4月〜昭和50年3月 1974年4月〜1975年3月
    29期 平成6年 1994 昭和50年4月〜昭和51年3月 1975年4月〜1976年3月
    30期 平成7年 1995 昭和51年4月〜昭和52年3月 1976年4月〜1977年3月
    31期 平成8年 1996 昭和52年4月〜昭和53年3月 1977年4月〜1978年3月
    32期 平成9年 1997 昭和53年4月〜昭和54年3月 1978年4月〜1979年3月
    33期 平成10年 1998 昭和54年4月〜昭和55年3月 1979年4月〜1980年3月
    34期 平成11年 1999 昭和55年4月〜昭和56年3月 1980年4月〜1981年3月
    35期 平成12年 2000 昭和56年4月〜昭和57年3月 1981年4月〜1982年3月
    36期 平成13年 2001 昭和57年4月〜昭和58年3月 1982年4月〜1983年3月
    37期 平成14年 2002 昭和58年4月〜昭和59年3月 1983年4月〜1984年3月
    38期 平成15年 2003 昭和59年4月〜昭和60年3月 1984年4月〜1985年3月
    39期 平成16年 2004 昭和60年4月〜昭和61年3月 1985年4月〜1986年3月
    40期 平成17年 2005 昭和61年4月〜昭和62年3月 1986年4月〜1987年3月
    41期 平成18年 2006 昭和62年4月〜昭和63年3月 1987年4月〜1988年3月
    42期 平成19年 2007 昭和63年4月〜平成元年3月 1988年4月〜1989年3月
    43期 平成20年 2008 平成元年4月〜平成2年3月 1989年4月〜1990年3月
    44期 平成21年 2009 平成2年4月〜平成3年3月 1990年4月〜1991年3月
    45期 平成22年 2010 平成3年4月〜平成4年3月 1991年4月〜1992年3月
    46期 平成23年 2011 平成4年4月〜平成5年3月 1992年4月〜1993年3月
    47期 平成24年 2012 平成5年4月〜平成6年3月 1993年4月〜1994年3月
    48期 平成25年 2013 平成6年4月〜平成7年3月 1994年4月〜1995年3月
    49期 平成26年 2014 平成7年4月〜平成8年3月 1995年4月〜1996年3月
    50期 平成27年 2015 平成8年4月〜平成9年3月 1996年4月〜1997年3月
    51期 平成28年 2016 平成9年4月〜平成10年3月 1997年4月〜1998年3月
    52期 平成29年 2017 平成10年4月〜平成11年3月 1998年4月〜1999年3月
    53期 平成30年 2018 平成11年4月〜平成12年3月 1999年4月〜2000年3月
    54期 令和元年 2019 平成12年4月〜平成13年3月 2000年4月〜2001年3月
    55期 令和2年 2020 平成13年4月〜平成14年3月 2001年4月〜2002年3月
    56期 令和3年 2021 平成14年4月〜平成15年3月 2002年4月〜2003年3月
    57期 令和4年 2022 平成15年4月〜平成16年3月 2003年4月〜2004年3月
    58期 令和5年 2023 平成16年4月〜平成17年3月 2004年4月〜2005年3月
    59期 令和6年 2024 平成17年4月〜平成18年3月 2005年4月〜2006年3月
    60期 令和7年 2025 平成18年4月〜平成19年3月 2006年4月〜2007年3月
    61期 令和8年 2026 平成19年4月〜平成20年3月 2007年4月〜2008年3月
    62期 令和9年 2027 平成20年4月〜平成21年3月 2008年4月〜2009年3月
    63期 令和10年 2028 平成21年4月〜平成22年3月 2009年4月〜2010年3月
    64期 令和11年 2029 平成22年4月〜平成23年3月 2010年4月〜2011年3月
    65期 令和12年 2030 平成23年4月〜平成24年3月 2011年4月〜2012年3月
    66期 令和13年 2031 平成24年4月〜平成25年3月 2012年4月〜2013年3月
    67期 令和14年 2032 平成25年4月〜平成26年3月 2013年4月〜2014年3月
    68期 令和15年 2033 平成26年4月〜平成27年3月 2014年4月〜2015年3月
    69期 令和16年 2034 平成27年4月〜平成28年3月 2015年4月〜2016年3月
    70期 令和17年 2035 平成28年4月〜平成29年3月 2016年4月〜2017年3月
    71期 令和18年 2036 平成29年4月〜平成30年3月 2017年4月〜2018年3月
    72期 令和19年 2037 平成30年4月〜平成31年3月 2018年4月〜2019年3月
    73期 令和20年 2038 平成31年4月〜平成32年3月 2019年4月〜2020年3月
    74期 令和21年 2039 平成32年4月〜平成33年3月 2020年4月〜2021年3月
    75期 令和22年 2040 平成33年4月〜平成34年3月 2021年4月〜2022年3月
    76期 令和23年 2041 平成34年4月〜平成35年3月 2022年4月〜2023年3月
    77期 令和24年 2042 平成35年4月〜平成36年3月 2023年4月〜2024年3月
    78期 令和25年 2043 平成36年4月〜平成37年3月 2024年4月〜2025年3月
    79期 令和26年 2044 平成37年4月〜平成38年3月 2025年4月〜2026年3月
    80期 令和27年 2045 平成38年4月〜平成39年3月 2026年4月〜2027年3月